DENSE
配備高級LiDAR多傳感器融合三維掃描設備

主要特點
|
|
|
|
|
1.7 億 | 500 瓦 | 0° | 940G | 2.5小時 |
長距離數據采集 | 像素相機 | 旋轉結構 | 重量 | 電池 |
核心特點
|
|
|
|
高點云密度 配備128線LiDAR傳感器,Dense設備可捕捉極其詳細的3D數據,是掃描復雜和精密環境的不二之選,精度無與倫比。 | 擴展范圍與高精度 支持長達170米的長距離數據采集,具有厘米級精度,確保在小型復雜結構和大規模戶 | LiDAR與圖像融合 將高密度點云數據與真實色彩的圖像結合,實時生成精確的3D模型,極大地提升了可視化效果和決策效率,適用于結構檢查和數字孿生創建等關鍵應用。 | 多樣化數據輸出 完全兼容AutoCAD、Revit和ArcGIS等行業標準軟件,支持點云和網格等多種輸出格式,能夠無縫集成到各行業的現有工作流程中。 |
實時渲染編輯
|
|
技術規格
激光波長: | 865 nm |
激光測量距離: | Up to 90 m @ 10% 反射率 170 m @ 80% 反射率 |
LiDAR 點云密度: | 128 線 |
LiDAR 點頻: | 5,242,880 點/秒 |
LiDAR 幀率: | 10/20 Hz |
攝像頭: | 雙魚眼500萬像素全局快門攝像頭 |
電池續航: | 2.5 小時 |
尺寸(主機): | 115 mm X 120 mm X 135 mm |
重量(主機): | 940 g |
DENSE
配備高級LiDAR多傳感器融合三維掃描設備

主要特點
![]() | ![]() | ![]() |
| 1.7 億 長距離數據采集 | 500 瓦 像素相機 | 0° 旋轉結構 |
![]() | ![]() | |
| 940G 重量 | 2.5小時 電池 |
核心特點
![]() | ![]() |
高點云密度 配備128線LiDAR傳感器,Dense設備可捕捉極其詳細的3D數據,是掃描復雜和精密環境的不二之選,精度無與倫比。 | 擴展范圍與高精度 支持長達170米的長距離數據采集,具有厘米級精度,確保在小型復雜結構和大規模戶 |
![]() | ![]() |
LiDAR與圖像融合 將高密度點云數據與真實色彩的圖像結合,實時生成精確的3D模型,極大地提升了可視化效果和決策效率,適用于結構檢查和數字孿生創建等關鍵應用。 | 多樣化數據輸出 完全兼容AutoCAD、Revit和ArcGIS等行業標準軟件,支持點云和網格等多種輸出格式,能夠無縫集成到各行業的現有工作流程中。 |
實時渲染編輯
![]() |
![]() |
技術規格
激光波長: | 865 nm |
激光測量距離: | Up to 90 m @ 10% 反射率 170 m @ 80% 反射率 |
LiDAR 點云密度: | 128 線 |
LiDAR 點頻: | 5,242,880 點/秒 |
LiDAR 幀率: | 10/20 Hz |
攝像頭: | 雙魚眼500萬像素全局快門攝像頭 |
電池續航: | 2.5 小時 |
尺寸(主機): | 115 mm X 120 mm X 135 mm |
重量(主機): | 940 g |













